Clientes
| Compañía | Contractual Minera Ojos del Salado |
| R.U.T.: | 96.635.170-5 |
| Giro: | Extracción de Cobre |
| Dirección: | Punta del Cobre S/N Tierra Amarlla |
| Teléfono: | 52 - 461 100 |
| S.I.I.: | 96_635_170_5.pdf (103,3 kB) |
| CPR | Ingeniería |
| Nombre: | Carlos Peralta Reyes |
| R.U.T.: | 10.181.800-4 |
| Giro: | Obras menores en construcción |
| Dirección: | Democracia #2321 El Palomar, Copiapó |
| Teléfono: | 09 - 813 991 69 |
| S.I.I.: | 10_181_800_4.pdf (104,1 kB) |
| FERROSER | |
| Nombre: | Ferrovial Servicios S.A. |
| R.U.T.: | (C.I.F.) A80241789 |
| Giro: | |
| Dirección: | Serrano Galvache #56 Madrid. España |
| Teléfono: | |
| R.U.T.: | SII Chile: 44.444.446-0 |
| EVH | Ingeniería & Construcción |
| Nombre: | Eduardo Vega Huerta |
| R.U.T.: | 9.178.723-7 |
| Giro: | Obras menores en construcción |
| Dirección: | Pje. Esperanza # 2955 Villa El Chañar |
| Teléfono: | 52 - 237 512 |
| S.I.I.: | 9_178_723_7.pdf (102,7 kB) |
| EVH | Ingeniería E.I.R.L. |
| R.U.T.: | 52.004.641-0 |
| Giro: | Obras menores en construcción |
| Dirección: | Colipí #484 Local B-122, Copiapó |
| Teléfono: | 52 - 237 512 |
| S.I.I.: | 52_004_641_0.pdf (102,7 kB) |
| Frutícola y | Exportadora Atacama Ltda. |
| R.U.T.: | 89.470.200-1 |
| Giro: | Venta al por mayor de otros productos N.C.P. |
| Dirección: | Av. Las Condes #11380 Of. 102, Santiago |
| Teléfono: | |
| S.I.I. | 89_470_200_1.pdf (104,2 kB) |